Saltar menú contextual               
   
   
         
  ¿Qué costo tiene enviar un giro?
¿Qué costo tiene enviar un giro?
A nivel nacional la tarifa es un monto fijo más un porcentaje del monto enviado:
| Giro en pesos uruguayos | $ 60 + 1 % del monto girado | 
| Giro en dólares estadounidenses | USD 2 + 1 % del monto girado | 
  
A nivel Internacional:
| Monto a girar ($) | Comisión | 
|---|---|
| Hasta 2000 | $ 100 | 
| Entre 2001 y 5000 | $ 160 | 
| Entre 5001 y 8000 | $ 150 + 1,4 % del monto girado | 
| Entre 8001 y 11.000 | $ 150 + 2,5 % del monto girado | 
| 11.001 en adelante | $ 150 + 2,7 % del monto girado | 
